partir da próxima segunda-feira (18), a faixa de 3,5 GHz estará liberada para a ativação de estações de 5G standalone em mais 212 municípios brasileiros. Operadoras que adquiriram lotes nesta faixa poderão solicitar à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) o licenciamento e ativação de estações da quinta geração de dados móveis. No total, já são 2.024 municípios em que a faixa de 3,5 GHz foi liberada, onde vivem mais de 150 milhões de brasileiros – cerca de 70% da população do País.
Das 212 cidades em que a faixa será liberada, 110 ficam localizadas no Paraná; 55 no Rio Grande do Sul; 18 no Rio de Janeiro; 14 em Minas Gerais; 10 em Santa Catarina e 5 no Espírito Santo. Importante ressaltar também que, com essa liberação, todos os municípios do Rio de Janeiro já possuem a faixa do 5G liberada.
A liberação foi anunciada na tarde desta quarta-feira (13) em coletiva de imprensa realizada na sede da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em Brasília (DF), após a 22ª Reunião Ordinária do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi).
A Anatel destaca que essa liberação da faixa não significa que redes do 5G serão instaladas de imediato nas localidades. A instalação antecipada de estações de quinta geração depende do planejamento individual de cada prestadora.
No entanto, as liberações são importantes para garantir que, com o cumprimento das obrigações do Leilão do 5G, os benefícios da quinta geração de dados móveis cheguem ao maior número possível de brasileiros, segundo avaliação do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. "As vantagens do 5G vão muito além do uso de dados pelos cidadãos em seus dispositivos móveis. A segurança, a educação, a saúde e muitos outros serviços públicos são impulsionados pelo 5G, além, claro, dos inúmeros avanços para a indústria."
KITS DE TV DIGITAL – A liberação da faixa de 3,5GHz para o 5G significa que as tradicionais antenas parabólicas de televisão vão parar de funcionar (porque utilizam a mesma faixa de frequência). Por essa razão, esses equipamentos precisam ser substituídos pelas parabólicas digitais, a fim de evitar eventuais interferências. Pessoas que recebem sinal pela antena espinha de peixe ou por antena digital interna não precisam realizar a troca.
O Governo Federal oferece kits gratuitos para famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). É fundamental que seja realizado agendamento para a instalação dos novos equipamentos. Até esta quarta-feira (13), mais de 1 milhão de kits gratuitos já foram distribuídos e, até o fim de setembro, esse número deve chegar a 1,1 milhão. De acordo com levantamento do Gaispi, 5,5 milhões de famílias do CadÚnico ainda devem ser beneficiadas com a distribuição.
Para lares não inscritos no CadÚnico, a nova parabólica digital já pode ser adquirida e instalada em qualquer lugar do Brasil. Mais informações estão disponíveis no site Siga Antenado. Para saber mais sobre a liberação da faixa de 3,5GHz, acesse o painel do Gaispi.
Confira, a seguir, a lista de municípios contemplados:
UF | Município |
ES | Colatina |
ES | Jaguaré |
ES | Linhares |
ES | Marilândia |
ES | São Mateus |
MG | Araxá |
MG | Bela Vista de Minas |
MG | Itabira |
MG | Ituiutaba |
MG | João Monlevade |
MG | Lavras |
MG | Muriaé |
MG | Nova Era |
MG | Nova Serrana |
MG | Patos de Minas |
MG | Rio Piracicaba |
MG | Santa Rita do Sapucaí |
MG | Teófilo Otoni |
MG | Ubá |
PR | Altamira do Paraná |
PR | Alto Paraná |
PR | Anahy |
PR | Antônio Olinto |
PR | Arapoti |
PR | Barbosa Ferraz |
PR | Bituruna |
PR | Boa Esperança do Iguaçu |
PR | Boa Ventura de São Roque |
PR | Borrazópolis |
PR | Cambará |
PR | Campina da Lagoa |
PR | Campina do Simão |
PR | Cândido de Abreu |
PR | Candói |
PR | Cantagalo |
PR | Capanema |
PR | Capitão Leônidas Marques |
PR | Castro |
PR | Céu Azul |
PR | Cruz Machado |
PR | Cruzeiro do Iguaçu |
PR | Cruzeiro do Sul |
PR | Cruzmaltina |
PR | Curiúva |
PR | Diamante D'Oeste |
PR | Diamante do Sul |
PR | Engenheiro Beltrão |
PR | Espigão Alto do Iguaçu |
PR | Faxinal |
PR | Fênix |
PR | Fernandes Pinheiro |
PR | Figueira |
PR | Floraí |
PR | Formosa do Oeste |
PR | Foz do Jordão |
PR | General Carneiro |
PR | Goioxim |
PR | Guamiranga |
PR | Guaraniaçu |
PR | Ibema |
PR | Iguatu |
PR | Imbaú |
PR | Imbituva |
PR | Inácio Martins |
PR | Iracema do Oeste |
PR | Irati |
PR | Itaguajé |
PR | Ivaí |
PR | Jaguariaíva |
PR | Japurá |
PR | Jardim Olinda |
PR | Jesuítas |
PR | Jussara |
PR | Leópolis |
PR | Mallet |
PR | Maripá |
PR | Marquinho |
PR | Matelândia |
PR | Medianeira |
PR | Missal |
PR | Nova Aurora |
PR | Nova Cantu |
PR | Nova Esperança |
PR | Nova Laranjeiras |
PR | Nova Prata do Iguaçu |
PR | Ouro Verde do Oeste |
PR | Palmeira |
PR | Paranapoema |
PR | Paula Freitas |
PR | Paulo Frontin |
PR | Peabiru |
PR | Piraí do Sul |
PR | Planalto |
PR | Porto Vitória |
PR | Presidente Castelo Branco |
PR | Prudentópolis |
PR | Quarto Centenário |
PR | Quinta do Sol |
PR | Ramilândia |
PR | Rancho Alegre D'Oeste |
PR | Realeza |
PR | Rebouças |
PR | Reserva |
PR | Reserva do Iguaçu |
PR | Rio Azul |
PR | Salto do Lontra |
PR | Santa Helena |
PR | Santa Izabel do Oeste |
PR | Santa Maria do Oeste |
PR | São Carlos do Ivaí |
PR | São João do Ivaí |
PR | São João do Triunfo |
PR | São Jorge d'Oeste |
PR | São Jorge do Ivaí |
PR | São Mateus do Sul |
PR | São Pedro do Iguaçu |
PR | São Tomé |
PR | Sapopema |
PR | Sengés |
PR | Serranópolis do Iguaçu |
PR | Terra Boa |
PR | Três Barras do Paraná |
PR | Turvo |
PR | Ubiratã |
PR | Umuarama |
PR | União da Vitória |
PR | Ventania |
PR | Vera Cruz do Oeste |
PR | Virmond |
RJ | Aperibé |
RJ | Cantagalo |
RJ | Carmo |
RJ | Duas Barras |
RJ | Itaocara |
RJ | Itaperuna |
RJ | Laje do Muriaé |
RJ | Miracema |
RJ | Natividade |
RJ | Paraíba do Sul |
RJ | Porciúncula |
RJ | Santo Antônio de Pádua |
RJ | São Fidélis |
RJ | Sapucaia |
RJ | Sumidouro |
RJ | Três Rios |
RJ | Varre-Sai |
RJ | Vassouras |
RS | Bagé |
RS | Barão de Cotegipe |
RS | Benjamin Constant do Sul |
RS | Boqueirão do Leão |
RS | Cachoeira do Sul |
RS | Camaquã |
RS | Candelária |
RS | Canguçu |
RS | Canudos do Vale |
RS | Capitão |
RS | Cerro Branco |
RS | Coqueiro Baixo |
RS | Entre Rios do Sul |
RS | Erebango |
RS | Erechim |
RS | Erval Grande |
RS | Estação |
RS | Faxinalzinho |
RS | Fontoura Xavier |
RS | Forquetinha |
RS | Getúlio Vargas |
RS | Gramado dos Loureiros |
RS | Gramado Xavier |
RS | Herveiras |
RS | Ipiranga do Sul |
RS | Lajeado |
RS | Marques de Souza |
RS | Mato Leitão |
RS | Nonoai |
RS | Nova Bréscia |
RS | Novo Cabrais |
RS | Pantano Grande |
RS | Passa Sete |
RS | Passo do Sobrado |
RS | Paulo Bento |
RS | Planalto |
RS | Pouso Novo |
RS | Progresso |
RS | Quatro Irmãos |
RS | Relvado |
RS | Rio dos Índios |
RS | Rio Pardo |
RS | Santa Clara do Sul |
RS | Santa Cruz do Sul |
RS | São José do Herval |
RS | São Lourenço do Sul |
RS | Segredo |
RS | Sério |
RS | Sertão |
RS | Sinimbu |
RS | Travesseiro |
RS | Vale do Sol |
RS | Vale Verde |
RS | Venâncio Aires |
RS | Vera Cruz |
SC | Entre Rios |
SC | Jardinópolis |
SC | Nova Erechim |
SC | Pinhalzinho |
SC | Quilombo |
SC | São Carlos |
SC | Saudades |
SC | Serra Alta |
SC | Sul Brasil |
SC | União do Oeste |
Fonte: Ascom